Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 11 0.3%6 0.16% 5 0.14%
2. 2 - 4 9 0.25%3 0.08% 6 0.16%
3. 5 - 9 205 5.58%89 2.42% 116 3.16%
4. 10 - 14 275 7.49%147 4% 128 3.49%
5. 15 - 19 249 6.78%122 3.32% 127 3.46%
6. 20 - 24 211 5.75%101 2.75% 110 3%
7. 25 - 29 179 4.87%106 2.89% 73 1.99%
8. 30 - 34 121 3.3%73 1.99% 48 1.31%
9. 35 - 39 46 1.25%38 1.03% 8 0.22%
10. 40 - 44 32 0.87%25 0.68% 7 0.19%
11. 45 - 49 10 0.27%8 0.22% 2 0.05%
12. 50 - 54 3 0.08%3 0.08% 0 0%
13. 55 - 59 6 0.16%6 0.16% 0 0%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 1 0.03%0 0% 1 0.03%
16. 70 - 74 1 0.03%0 0% 1 0.03%
17. 75 - 99999 1 0.03%0 0% 1 0.03%
. JUMLAH 1.360 37.04%727 19.8% 633 17.24%
. BELUM MENGISI 2.312 62.96%1.125 30.64% 1.187 32.33%
. TOTAL 3.672 100%1.852 50.44% 1.820 49.56%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Munggangsari-Adipura
Desa Munggangsari
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon 082227276602
Email pemdesmunggangsari@gmail.com

Keuangan