Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 14 0.38%7 0.19% 7 0.19%
2. 2 s/d 4 Tahun 114 3.1%56 1.53% 58 1.58%
3. 5 s/d 9 Tahun 226 6.15%95 2.59% 131 3.57%
4. 10 s/d 14 Tahun 283 7.71%155 4.22% 128 3.49%
5. 15 s/d 19 Tahun 256 6.97%128 3.49% 128 3.49%
6. 20 s/d 24 Tahun 276 7.52%123 3.35% 153 4.17%
7. 25 s/d 29 Tahun 289 7.87%148 4.03% 141 3.84%
8. 30 s/d 34 Tahun 321 8.74%172 4.68% 149 4.06%
9. 35 s/d 39 Tahun 266 7.24%140 3.81% 126 3.43%
10. 40 s/d 44 Tahun 299 8.14%178 4.85% 121 3.3%
11. 45 s/d 49 Tahun 238 6.48%126 3.43% 112 3.05%
12. 50 s/d 54 Tahun 208 5.66%106 2.89% 102 2.78%
13. 55 s/d 59 Tahun 233 6.35%113 3.08% 120 3.27%
14. 60 s/d 64 Tahun 158 4.3%72 1.96% 86 2.34%
15. 65 s/d 69 Tahun 161 4.38%79 2.15% 82 2.23%
16. 70 s/d 74 Tahun 90 2.45%48 1.31% 42 1.14%
17. Di atas 75 Tahun 177 4.82%79 2.15% 98 2.67%
. JUMLAH 3.609 98.28%1.825 49.7% 1.784 48.58%
. BELUM MENGISI 63 1.72%27 0.74% 36 0.98%
. TOTAL 3.672 100%1.852 50.44% 1.820 49.56%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Munggangsari-Adipura
Desa Munggangsari
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon 082227276602
Email pemdesmunggangsari@gmail.com

Keuangan